Welcome to the 2GNT Forum! Interested In Advertising with 2GNT?
Home | Site Background| Info&Specs| Mods & Tech Info | CAPS | Part Reviews | Donate | 2GNT Stickers |
Search Printer-friendly copy Email this topic to a friend 0 Users in Chat
Top 2GNT Technical Performance/Engine Real Racing topic #3845
View in linear mode

Subject: "RE: 14.4 again" Previous topic | Next topic
thegameJan-19-04 04:02 AM
Member since Oct 08th 2002
1311 posts,
Click to send email to this author Click to send private message to this author Click to view this author's profile Click to add this author to your buddy list
#3854, "RE: 14.4 again"
In response to In response to 7


          

go back to the track and keep practicing (sp?). i wanna see 13's from u.



14.5 @ 95mph / 7psi 185hp/180tq

  

Report This Post to Admin Printer-friendly copy | Reply | Reply with quote

14.4 again [View all] , taloniized, Jan-17-04 08:51 PM
  RE: 14.4 again, Strauss, Jan-18-04 05:28 AM, #1
RE: 14.4 again, run4cvr, Jan-18-04 06:34 AM, #2
RE: 14.4 again, taloniized, Jan-18-04 08:46 AM, #3
RE: 14.4 again, taloniized, Jan-18-04 08:54 AM, #4
      RE: 14.4 again, my1997eclipse, Jan-18-04 09:27 AM, #5
           RE: 14.4 again, taloniized, Jan-18-04 10:18 AM, #6
                RE: 14.4 again, Breezio, Jan-18-04 01:28 PM, #7
                     RE: 14.4 again, thegame, Jan-19-04 04:02 AM #8
                          RE: 14.4 again, Uberingram, Jan-19-04 09:55 AM, #9
                               RE: 14.4 again, taloniized, Jan-19-04 11:05 AM, #10
                                    RE: 14.4 again, Uberingram, Jan-19-04 11:44 AM, #11
                                         RE: 14.4 again, taloniized, Jan-19-04 11:47 AM, #12
                                              RE: 14.4 again, Uberingram, Jan-19-04 11:50 AM, #13
RE: 14.4 again, taloniized, Jan-20-04 11:54 AM, #14
RE: 14.4 again, AdministratorCODE4, Jan-20-04 01:50 PM, #15
      RE: 14.4 again, run4cvr, Jan-20-04 03:15 PM, #16
           RE: 14.4 again, eclipseman1999, Jan-20-04 03:28 PM, #17
                RE: 14.4 again, CarbonFiberRST, Feb-01-04 03:02 PM, #18
                     RE: 14.4 again, TeamXtremeRS, Feb-01-04 05:27 PM, #19
                          RE: 14.4 again, Initial DSM, Feb-01-04 06:14 PM, #20
                               RE: 14.4 again, taloniized, Feb-02-04 09:48 AM, #21
                                    RE: 14.4 again, Uberingram, Feb-02-04 01:54 PM, #22
                                    RE: 14.4 again, fly1, Feb-15-04 07:25 AM, #23
                                         RE: 14.4 again, HiOnPSI, Feb-16-04 05:19 AM, #24
                                              RE: 14.4 again, taloniized, Feb-16-04 07:34 AM, #25
                                    RE: 14.4 again, AdministratorCODE4, Feb-16-04 08:03 AM, #26
                                         RE: 14.4 again, taloniized, Feb-16-04 12:39 PM, #27
                                              RE: 14.4 again, AdministratorCODE4, Feb-17-04 01:52 PM, #28
                                                   RE: 14.4 again, FarOutKucki, Feb-18-04 12:28 AM, #29
                                                        RE: 14.4 again, TeamDR1665, Mar-03-04 04:35 AM, #30
RE: 14.4 again, taloniized, Mar-03-04 11:47 AM, #31
RE: 14.4 again, TeamDR1665, Mar-04-04 04:32 AM, #32
      RE: 14.4 again, AdministratorCODE4, Mar-13-04 03:31 PM, #33
           RE: 14.4 again, TeamDR1665, Mar-19-04 06:39 AM, #34
                RE: 14.4 again, 420AYE, Mar-19-04 07:27 PM, #35
                     RE: 14.4 again, TeamDR1665, Mar-20-04 04:50 PM, #36
                          RE: 14.4 again, Uberingram, Mar-21-04 10:51 AM, #37
                               RE: 14.4 again, run4cvr, Mar-22-04 05:25 AM, #38
                                    RE: 14.4 again, taloniized, Mar-22-04 08:52 AM, #39
                                         RE: 14.4 again, TeamDR1665, Mar-31-04 08:55 AM, #40

Top 2GNT Technical Performance/Engine Real Racing topic #3845 Previous topic | Next topic
Powered by DCForum+ Version 1.2
Copyright 1997-2003 DCScripts.com

I generated this page in 0.025238990783691 seconds, executing 14 queries.